starttijden voor senioren
De starttijden worden hier geplaatst nadat alle inschrijvingen compleet zijn.
| Starttijden | Teamnaam | Teamleider | ||
| 1 | 11:00:00 | Bouwbedrijf Reitsma B.V. | Jacob | Reitsma |
| 2 | 11:00:00 | De Goudploeg | Douwe | Graansma |
| 3 | 11:00:00 | De striders fan ‘e hege bult | Berend | Castelein |
| 4 | 11:05:00 | Net Stinne mar Rinne | Sietse | Rozema |
| 5 | 11:05:00 | FysioBakker 1 | Wiard | Gijtenbeek |
| 6 | 11:05:00 | Greedy’s Bastards | Griete | Westerlaan |
| 7 | 11:10:00 | Twizel | Klaas | Pilat |
| 8 | 11:10:00 | 4 Rottweilers en een kat | Dirk | Gorter |
| 9 | 11:10:00 | Bandje Behoud Groep | Alje | Hoving |
| 10 | 11:15:00 | De Bêste piloaten | Froukje | Idema |
| 11 | 11:15:00 | De Griene Stjerren | SV | Dijkstra |
| 12 | 11:15:00 | De Heale Hinnen | Lammert Jan | Westerlaan |
| 13 | 11:20:00 | Dwars troch alles hinne 1 | Anne Dirk | Hietkamp |
| 14 | 11:20:00 | Dwars troch alles hinne 2 | Ellard | Hoekstra |
| 15 | 11:20:00 | Hardest Geezers | Josco | van Andel |
| 16 | 11:25:00 | Kint skele | Gerhard | de Vries |
| 17 | 11:25:00 | Wy soene links, toch? | Hylke Jan | Jacobs |
| 18 | 11:25:00 | Flow Fit | Pieter | de Hoop |
| 19 | 11:30:00 | One for the road | Tess | Everts |
| 20 | 11:30:00 | Better dan dit wurdt it net! | Mirthe | Aantjes |
| 21 | 11:30:00 | Better let as net! | Marit | Kuurstra |
| 22 | 11:35:00 | Blubber Bandieten | Gerrit | vd Dool |
| 23 | 11:35:00 | Chickies go on safari | Fenna | Graansma |
| 24 | 11:35:00 | De Fuut | Ruben | Postma |
| 25 | 11:40:00 | De Grunners | Alex | Oskam |
| 26 | 11:40:00 | De hijgende herten | Iris | Helder |
| 27 | 11:40:00 | De Turboslakken | Jorn | van der Meulen |
| 28 | 11:45:00 | Dream Team | Caroline | Been |
| 29 | 11:45:00 | Drekhappers | Wytske | Harkema |
| 30 | 11:45:00 | Follow the Leader | Jessica | de Jong |
| 31 | 11:50:00 | Gelukszoekers | Dycke | Meerstra |
| 32 | 11:50:00 | Libbens Underfining | Gerryt | Dijkstra |
| 33 | 11:50:00 | Team zonder Naam | Maike | Helmus |
| 34 | 11:55:00 | The Characters! | Gerwin | Meijwaard |
| 35 | 11:55:00 | Wyn, wilskracht en gjin kondysje | Ytsje | Hoekstra |
| 36 | 11:55:00 | Wy komme der wol, ien keer | Maaike | Bakker |
| 37 | 12:00:00 | snackjes | Doutsen | Herder |
| 38 | 12:00:00 | Survival Squad | Aafke | de Wilde |
| 39 | 12:00:00 | De vriendjes | bent | bleeker |
| 40 | 12:05:00 | Iisstrieders | Sven | van der Veen |
| 41 | 12:05:00 | De Sonnemaatjes | Annick | Zwaagstra |
| 42 | 12:05:00 | Team goon | Christa | Bouma |
| 43 | 12:10:00 | Bootcamp | Liset | Bosma |
| 44 | 12:10:00 | Sanjes Safari | Wimer | Visbeek |
| 45 | 12:10:00 | De Boer Burgum B.V. | Heinze | de Boer |
| 46 | 12:15:00 | Jonge blom ensa | Tessa | de Jong |
| 47 | 12:15:00 | Team Duike Luik | Roy | Everts |
| 48 | 12:15:00 | Strontknikkers | Symen | Boorsma |
| 49 | 12:35:00 | Against the Elements | Rianne | Leistra |
| 50 | 12:35:00 | Boerenbitches yn ‘e drek | Sjoukje | Zijlstra |
| 51 | 12:35:00 | De Kletspoaten | Siebe Anne | Meirink |
| 52 | 12:40:00 | De Laatste Linie | Lisa | Koopmans |
| 53 | 12:40:00 | De Laatste Groepsfoto | Willem | de Jong |
| 54 | 12:40:00 | De Walrussen | Marinus | Tijsma |
| 55 | 12:45:00 | Drekfretters | Lianne | Brandsma |
| 56 | 12:45:00 | DVEN Accountants Adviesgroep | Theun | Plantinga |
| 57 | 12:45:00 | Gasss | Duco | Plantinga |
| 58 | 12:50:00 | Gebrek Oan Drek | Jilmar | Kooi |
| 59 | 12:50:00 | Harkemase Strijders | Jill | van der Heide |
| 60 | 12:50:00 | Leafs | Wouter | van der Zalm |
| 61 | 12:55:00 | Modder Maatjes | Thijs | van der Ploeg |
| 62 | 12:55:00 | Modder Varkens | Iris | Veenstra |
| 63 | 12:55:00 | Moddermaatjes | Christiaan | Been |
| 64 | 13:00:00 | Molenboer | Arne | Molenbuur |
| 65 | 13:00:00 | Morgen hebben we spijt | Ian | Bosma |
| 66 | 13:00:00 | Niet snel, wel gezel | Ilse | Keulen |
| 67 | 13:05:00 | Nul ervaring | Rints | de Jong |
| 68 | 13:05:00 | Rainbow Strijders | Olga | Mastenbroek |
| 69 | 13:05:00 | Run Like Hell | Ryanne | Bosma |
| 70 | 13:10:00 | S.T.E.K. | Auke | de Jong |
| 71 | 13:10:00 | Senioren in Opleiding | Rikst | Wijma |
| 72 | 13:10:00 | Slykstriiders | Jelmer | Schaap |
| 73 | 13:15:00 | Snowcentrum Leeuwarden | Wigle | Westerlaan |
| 74 | 13:15:00 | Spierpine en spyt | Anne Simon | Veenstra |
| 75 | 13:15:00 | Trochsetters | Margriet | vd Heide |
| 76 | 13:40:00 | Hanneke’s poppen | Geert | Bakker |
| 77 | 13:40:00 | Plan B bestaat niet | Jan Hedzer | Bakker |
| 78 | 13:40:00 | Trije Generaasjes | Bennie | Reitsma |
| 79 | 13:45:00 | Ureterp út fân hûs | Jildau | de Boer |
| 80 | 13:45:00 | Werom ek alwer | Teade | Hoekstra |
| 81 | 13:45:00 | The box | Wilco | Wijbenga |
| 82 | 13:50:00 | De Natte Sok | Zoe | Lindeboom |
| 83 | 13:50:00 | Palestra Dokkum | Richard | Steinfort |
| 84 | 13:50:00 | De plus polen | Piet | Huizinga |
| 85 | 13:55:00 | Liwwarder Pancakes | Kirsten | Andringa |
| 86 | 13:55:00 | Troch dik en dun | Jarno | de Haan |
| 87 | 13:55:00 | De SnelleLeeuwen | Rins | Teitsma |
| 88 | 14:00:00 | FysioBakker 2 | Siebrand | Visser |
| 89 | 14:00:00 | Thunder | Paul | de Groot |
| 90 | 14:00:00 | Strjitlizzers en Annigje | Tjeerd | Annema |
| 91 | 14:05:00 | Team SRI | Thijs | van der Zee |
| 92 | 14:05:00 | Team Joling | Marco | de Wilde |
| 93 | 14:05:00 | A3 en de rest | Redmer | Nicolai |
| 94 | 14:10:00 | Hipper on Tour | Jesse | Annema |
| 95 | 14:10:00 | FC Beenklemke | Ronald | Procee |
| 96 | 14:10:00 | Team Smit | Egbert | Smit |
| 97 | 14:15:00 | FMT sport | Koos | Croes |
| 98 | 14:15:00 | Familie Soortvan | Herko | Mook |
| 99 | 14:15:00 | Weinig ferstân, we gjin d’r tsjin oan | Henk | Mozes |
| 100 | 14:20:00 | Veldmousen 1 | Ilse | Mous |
| 101 | 14:20:00 | Veldmousen 2 | Durk | Mous |
| 102 | 14:25:00 | Wy binne der ek | Uko | van der Meulen |
| 103 | 14:25:00 | De Kornuiten | Geert | de Wilde |
Als bestuur van de Lodenhelrun zijn we erg blij dat je samen met je team deelneemt aan de Lodenhelrun op zaterdag 4 juli 2026!
Belangrijke punten:
Locatie: De start en finish bevinden zich in het Spoarpark te Feanwâlden.
Parkeren: Er is voldoende parkeergelegenheid rondom het Spoarpark (Stasjonswei, 9269 PG Feanwâlden).
Aanvang: De teamleider dient zich 30 minuten voor de start te melden bij de jurywagen. Hier kan het bijgevoegde formulier ingeleverd worden.
Kleedruimte: Er zijn kleedruimtes beschikbaar op de aangewezen plaatsen in het Spoarpark. Kleding kan hier op eigen risico achtergelaten worden.
Start: De starttijden staan onderaan deze e-mail vermeld en kunnen niet gewijzigd worden.
Spelregels: De scheidsrechters bij de hindernissen geven elk teamlid een punt wanneer de hindernis correct wordt uitgevoerd. Ook voor snelheid kunnen punten behaald worden. De eindjury past na afloop per hindernis een omrekentabel toe om de totale score te bepalen. Deelnemers mogen elkaar alleen ondersteunen vanuit de hindernis. De helpende deelnemer moet dus zelf al in de hindernis zijn. Bij de onderdelen staan meerdere gelijke hindernissen; elk team mag er slechts één per keer gebruiken.
De run eindigt om 17.30 uur, waarna de hindernissen afgesloten worden.
Na afloop: Bij binnenkomst wordt de eindtijd geregistreerd. Vervolgens is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de douches.
Prijsuitreiking: De prijsuitreiking vindt plaats om 18.30 uur.
Verzekering: Bijgevoegd vind je het formulier met de algemene voorwaarden. Iedere deelnemer moet dit formulier ondertekenen (bij minderjarigen door een ouder of voogd) en inleveren bij de jurywagen. Zonder dit formulier kan niet gestart worden!
Mocht je de gelegenheid hebben om je startnummer duidelijk zichtbaar te maken (bijvoorbeeld op je kleding), dan wordt dit erg gewaardeerd door onze vrijwilligers!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Lodenhelrun